



| รหัสสินค้า | SKU-03509 | 
| หมวดหมู่ | LASER All in One | 
| ราคาปกติ | |
| ลดเหลือ | 4,590.00 บาท | 
| น้ำหนัก | 8,001 กรัม | 
| สถานะสินค้า | พร้อมส่ง | 
| สภาพ | สินค้าใหม่ | 
| ลงสินค้า | 17 ม.ค. 2564 | 
| อัพเดทล่าสุด | 13 มิ.ย. 2567 | 
| คงเหลือ | 1 ชิ้น | 
| จำนวน | ชิ้น  | 
| Brand | Brother | 
| Model | DCP-1610W | 
| Printer Type | Laser All-in-one | 
| Print Speed | Up to 20 pages/minute (A4 size) Up to 21 pages/minute (LTR size)  | 
| Printing Resolution | Up to 2400 x 600 dpi (HQ1200 technology) | 
| Memory Size | 32 MB | 
| Interface | Hi-Speed USB 2.0 WiFi IEEE 802.11b/g/n It is recommended you use a USB 2.0 cable (Type A/B) that is no more than 2 metres long.  | 
| Network | Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode/Ad-hoc Mode) | 
| Paper Handling Input | Up to 150 sheets of 80 g/m2 Plain paper | 
| Paper Handling Output | Up to 50 sheets of 80 g/m2 Plain Paper (face-down delivery to the face-down output paper tray) | 
| Paper Size Printing | A4, Letter, Legal, Folio, A5, A5(Long Edge), B5, Executive | 
| Media Size Custom | Width : 148 to 216 mm Length : 148 to 355.6 mm  | 
| Media Types | Plain paper, recycled paper | 
| Media Weights | 65 to 105 g/m2 | 
| Copy Resolution | Up to 600 x 600 dpi | 
| Copy Maximum | Stacks or Sorts up to 99 pages | 
| Copy Reduce / Enlarge | 25% to 400% (in increments of 1%) | 
| Maximum Document Copy Size | Max Wide 210 mm | 
| Scan Resolution | Up to 19,200 x 19,200 dpi (interpolated) Up to 600 x 1200 dpi (optical) (from Scanner Glass)  | 
| Maximum Document Scan Size | Scanning Width Max. 210 mm | 
| Cartridge | Drums DR-1000 Toners TN-1000  | 
| First page out | Less than 16 seconds at 23 ° C / 230 V | 
| Power Supply | 220 - 240 V AC 50/60 Hz | 
| Package Dimension | (W x D x H) : 43.00 x 47.00 x 40.00 cm | 
| Gross Weight | 9.13 KG | 
| Volume | 808.40 cm3 | 





| หน้าที่เข้าชม | 498,144 ครั้ง | 
| ผู้ชมทั้งหมด | 237,634 ครั้ง | 
| เปิดร้าน | 24 ก.พ. 2556 | 
| ร้านค้าอัพเดท | 4 พ.ย. 2568 |